Transporte en Coruña
El mejor transporte en Coruña es el ir caminando. A Coruña no es un municipio grande en cuanto dimessiones y, además de ser una ciudad que invita a pasear por sus calles, puedes ponerte en cualquier punto de la ciudad andando en media hora.
Si no tienes tiempo, si no te apetece caminar o por el motivo que sea, las opciones que tienes en A coruña son: Bus, Taxi y Servicio Municipal de Bicicletas.
Autobús urbano de A Coruña
El autobús urbano de A Coruña es el medio de transporte más usado y el más económico para moverse por la ciudad y sus alrededores. Hay 24 líneas que te llevarán a cualquier punto de la ciudad.
Aquí tienes unas listas con las líneas, tarifas e información de utilidad.
Línea 1: | Abente y Lago-Castrillón |
Línea 1 A: | Abente y Lago-Santa Cristina |
Línea 2: | Abente y Lago-Os Castros |
Línea 2 A: | Abente y Lago-Hospital de Oza |
Línea 3: | San Pedro de Visma-Durmideiras |
línea 3 A: | San Pedro de Visma-Durmideiras |
Línea 4: | Av. Hércules-Barrio das Flores |
Línea 5: | Durmideiras-Espacio Coruña |
Línea 6: | Avenida de Hércules-Meicende |
línea 6 A: | Avenida de Hércules-Bens |
Línea 7: | Av. de Hércules-Ventorrillo |
Línea 11: | As Lagoas-A. C. Marineda |
Línea 12: | Os Rosales-CHUAC-Materno |
línea 12 A: | Cidade Escolar-CHUAC-Materno |
Línea 14: | Os Rosales-Castrillón |
Línea 17: | Avenida de Hércules-CHUAC-Mate |
Línea 20: | Juan Flórez 10-A Pasaxe |
Línea 21: | Juana de Vega-Novo Mesoiro |
Línea 22: | Juan Flórez 10-A Pasaxe |
Línea 23: | Abente y Lago-Breogán |
Línea 23 A: | Abente y Lago-Breogán |
Línea 24: | Praza de Pontevedra-O Carón |
UDC (Universidade Da Coruña) | Pra.Pontevedra-Elviña-UDC |
Bus Búho | Obelisco-Os Castros |
Tarifa ordinaria | 1,20 € |
Bono Bus general | 0,75 € |
Escolar | 0,23 € |
Universitario | 0,30 € |
Desempleado | 0,23 € |
Jubilado/Pensionista | 0,23 € |
Personas con Capacidad Reducida | 0,23 € |
Menores de 13 años | 0,00 € |
Tarifa mensual PMUS máx. | 33,00 € |
Tarifa mensual PMUS social máx. | 16,10 € |
Transbordo con las tarjetas Bono-Bus (Máx. 45′) | 0,00 € |
Compañía de Tranvías | |
Dirección: | Carretera de los Fuertes 4. 15011 A Coruña |
Teléfono: | (+34)981 250 100 |
Página Web: | tranviascoruna.com |
Taxis Coruña
Si lo que prefieres es un servicio de transporte rápido y directo la mejor opción es un taxi. Coge un Taxi y cualquier taxista te lleva en 15 minutos a cualquier punto de la ciudad. Por toda A Coruña hay repartidas decenas de paradas de Taxis pero si no tienes ninguna a mano llama a cualquiera de estos dos números:
Tele Taxi | 981 28 77 77 |
Radio Taxi | 981 24 33 33 |
Avenida de Arteixo | 981 27 75 70 |
Avenida de Hércules | 981 20 00 48 |
Avenida de la Habana | 981 25 00 52 |
Avenida de los Mallos | 981 23 50 33 |
Avenida de Navarra | 981 20 82 82 |
Avenida de Oza | 981 28 08 15 |
Barrio de Las Flores | 981 28 08 23 |
Calle Torre | 981 20 00 83 |
Calle Vizcaya | 981 23 82 33 |
Casa del Mar | 981 28 04 41 |
Corcubión | 981 28 04 41 |
Cuatro Caminos | 981 28 80 28 |
Divina Pastora | 981 25 10 43 |
Gran Canaria | 981 26 00 00 |
Mirador de los Castros | 981 28 64 23 |
Paseo Parrote | 981 21 13 06 |
Pla y Cancela | 981 23 01 13 |
Plaza de España | 981 20 50 35 |
Plaza de Orense | 981 22 70 72 |
Plaza de Pontevedra | 981 25 10 87 |
Plaza de Tornos | 981 15 08 65 |
Puerta Real | 981 22 17 38 |
Salvador de Madariaga | 981 28 00 59 |
Grupo Santa Cristina | 981 28 20 86 |
Bicicoruña
El transporte más económico, ecológico y saludable que tiene A Coruña tiene nombre propio: Bicicoruña. Por toda la ciudad hay 18 estaciones de BiciCoruña para su uso y disfrute, además, la ciudad está apostando cada vez más por este medio de transporte y cada vez cuenta con más kilómetros de carrilbici
¿Cómo se usa?
Para poder usar este servicio se necesita la Tarjeta Millenium o con la Tarjeta Bicicoruña
¿Cómo se consigue?
En la Casa del Agua se encuentran las oficinas de Bicicoruña, allí te informan de todo
Dirección: | Calle Manuel Murguía s/n, 1º, A Coruña |
Teléfono: | (+34)678 68 99 85 |
Página Web: | bicicoruna.es |